一括売マンション 静岡市清水区 千歳町 (新清水駅) の一括売マンション
価格 | 4,500万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 静岡鉄道静岡清水線 / 新清水駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 静岡県静岡市清水区千歳町 | ||||
築年月 | 1991年2月(築31年4ヶ月) | 使用部分面積 | 390.08㎡ | 土地面積 | 公簿 175.22㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 外壁塗装・防水工事2022年3月施工済みの収益物件です。1階店舗3戸、2階住居6戸、3階住居6戸です。空室部分はリフォーム中です。
物件詳細情報
交通 | 静岡鉄道静岡清水線 / 新清水駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 静岡鉄道静岡清水線 / 入江岡駅 徒歩7分 JR東海道本線(熱海~米原) / 清水駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 静岡県静岡市清水区千歳町 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 4,500万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
利回り:15.45% 駅」まで徒歩6分 |
使用部分面積 | 390.08㎡ | 土地面積 | 公簿 175.22㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1991年2月(築31年4ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 北20.0m 公道 接面6.8m 東5.2m 公道 接面25.3m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6976059075 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ネクスト
- 交通:
- 東海道本線/静岡 徒歩10分
- 住所:
- 静岡県静岡市葵区吉野町4番9号 NEXTビル2F
- TEL:
- 054-275-1700
- FAX:
- 054-275-1701
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(3)第13353号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。