売マンション レーベン藤枝PRIOR 1304 2LDK
価格 | 4,250万円 | 階建/階 | 13階建/13階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 藤枝駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 静岡県藤枝市田沼1丁目 | ||||
築年月 | 2020年12月(築1年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.32㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 最上階 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 藤枝駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県藤枝市田沼1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,250万円 | 平米単価 | 59.60万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 5,710円/月 |
借地期間・地代(月額) | 70年(5,990円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レーベン藤枝PRIOR 1304 | ||
---|---|---|---|
設備 | 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き り) |
間取り(内訳) | 2LDK(1室LD10.7帖 1室K3.3帖 1室洋5.6帖 1室洋7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.32㎡ | バルコニー | 10.28㎡ |
階建/階 | 13階建/13階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2020年12月(築1年6ヶ月) | 総戸数 | 95戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | あり |
土地権利 | 定期借地権(賃借権) | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 1093396352 | ||
情報公開日 | 2022/04/29 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ネクスト
- 交通:
- 東海道本線/静岡 徒歩10分
- 住所:
- 静岡県静岡市葵区吉野町4番9号 NEXTビル2F
- TEL:
- 054-275-1700
- FAX:
- 054-275-1701
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(3)第13353号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。